เวลาใน แอลบูเคอร์คี, Pacific Time, Central Time และ Sound
- ขณะนี้เป็นเวลา 18:00 ของวันพุธที่ 5 เมษายน ใน แอลบูเคอร์คี และเป็นเวลา 17:00 ใน Pacific Time, 19:00 ใน Central Time, และ 01:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 ใน Sound.
- เวลาที่เหลือ:
- แอลบูเคอร์คี เวลา เร็วกว่าPacific Time 1 ชั่วโมง, ช้ากว่าCentral Time 1 ชั่วโมง, และ ช้ากว่าSound 7 ชั่วโมง.
- คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม
Time difference from แอลบูเคอร์คี
Pacific Time | −1 ชั่วโมง | −1 ชั่วโมง |
Central Time | +1 ชั่วโมง | |
Sound | +7 ชั่วโมง |
แอลบูเคอร์คี | Pacific Time (-1ชม) | Central Time (+1ชม) | Sound (+7ชม) |
พุธ 18:00 | พุธ 17:00 | พุธ 19:00 | พฤหัสบดี 01:00 |
พุธ 19:00 | พุธ 18:00 | พุธ 20:00 | พฤหัสบดี 02:00 |
พุธ 20:00 | พุธ 19:00 | พุธ 21:00 | พฤหัสบดี 03:00 |
พุธ 21:00 | พุธ 20:00 | พุธ 22:00 | พฤหัสบดี 04:00 |
พุธ 22:00 | พุธ 21:00 | พุธ 23:00 | พฤหัสบดี 05:00 |
พุธ 23:00 | พุธ 22:00 | พฤหัสบดี 00:00 | พฤหัสบดี 06:00 |
พฤหัสบดี 00:00 | พุธ 23:00 | พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 07:00 |
พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 00:00 | พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 08:00 |
พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 09:00 |
พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 10:00 |
พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 11:00 |
พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 12:00 |
พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 13:00 |
พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 14:00 |
พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 15:00 |
พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 16:00 |
พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 17:00 |
พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 18:00 |
พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 19:00 |
พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 20:00 |
พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 21:00 |
พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 22:00 |
พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 17:00 | พฤหัสบดี 23:00 |
พฤหัสบดี 17:00 | พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 18:00 | ศุกร์ 00:00 |
พฤหัสบดี 18:00 | พฤหัสบดี 17:00 | พฤหัสบดี 19:00 | ศุกร์ 01:00 |
พฤหัสบดี 19:00 | พฤหัสบดี 18:00 | พฤหัสบดี 20:00 | ศุกร์ 02:00 |
พฤหัสบดี 20:00 | พฤหัสบดี 19:00 | พฤหัสบดี 21:00 | ศุกร์ 03:00 |
พฤหัสบดี 21:00 | พฤหัสบดี 20:00 | พฤหัสบดี 22:00 | ศุกร์ 04:00 |
พฤหัสบดี 22:00 | พฤหัสบดี 21:00 | พฤหัสบดี 23:00 | ศุกร์ 05:00 |
พฤหัสบดี 23:00 | พฤหัสบดี 22:00 | ศุกร์ 00:00 | ศุกร์ 06:00 |
ศุกร์ 00:00 | พฤหัสบดี 23:00 | ศุกร์ 01:00 | ศุกร์ 07:00 |
ศุกร์ 01:00 | ศุกร์ 00:00 | ศุกร์ 02:00 | ศุกร์ 08:00 |
ศุกร์ 02:00 | ศุกร์ 01:00 | ศุกร์ 03:00 | ศุกร์ 09:00 |
ศุกร์ 03:00 | ศุกร์ 02:00 | ศุกร์ 04:00 | ศุกร์ 10:00 |
ศุกร์ 04:00 | ศุกร์ 03:00 | ศุกร์ 05:00 | ศุกร์ 11:00 |
ศุกร์ 05:00 | ศุกร์ 04:00 | ศุกร์ 06:00 | ศุกร์ 12:00 |
เปรียบเทียบอีกครั้ง
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2024 สัปดาห์ 49
ดวงอาทิตย์: ↑ 07:02 ↓ 16:30 (9ชม 29นาที) - ข้อมูลเพิ่มเติม - กำหนดให้เป็นตำแหน่งเริ่มต้น - เพิ่มลงในตำแหน่งโปรด